Winter Color
Winter color palettes are usually composed of colors that evoke a feeling of coldness, such as blues, purples, and whites. Other colors, such as reds and oranges, can also be used to create a more vibrant look. Natural colors, from the colors of snow and ice, are also popular choices for winter color palettes.
Color | Hex Code | RGB Code | CMYK Code |
---|---|---|---|
#1C315E | rgb(28,49,94) | cmyk(70,48,0,63) | |
#227C70 | rgb(34,124,112) | rgb(34,124,112) | |
#88A47C | rgb(136,164,124) | cmyk(17,0,24,36) | |
#E6E2C3 | rgb(230,226,195) | cmyk(0,2,15,10) | |
#472183 | rgb(71,33,131) | cmyk(46,75,0,49) | |
#4B56D2 | rgb(75,86,210) | cmyk(64,59,0,18) | |
#82C3EC | rgb(130,195,236) | cmyk(45,17,0,7) | |
#F1F6F5 | rgb(241,246,245) | cmyk(2,0,0,4) | |
#439A97 | rgb(67,154,151) | cmyk(56,0,2,40) | |
#62B6B7 | rgb(98,182,183) | cmyk(46,1,0,28) | |
#97DECE | rgb(151,222,206) | rgb(151,222,206) | |
#CBEDD5 | rgb(203,237,213) | cmyk(14,0,10,7) | |
#FFFBEB | rgb(255,251,235) | cmyk(0,2,8,0) | |
#495579 | rgb(73,85,121) | cmyk(40,30,0,53) | |
#263159 | rgb(38,49,89) | rgb(38,49,89) | |
#251749 | rgb(37,23,73) | cmyk(49,68,0,71) | |
#453C67 | rgb(69,60,103) | cmyk(33,42,0,60) | |
#6D67E4 | rgb(109,103,228) | cmyk(52,55,0,11) | |
#46C2CB | rgb(70,194,203) | cmyk(66,4,0,20) | |
#F2F7A1 | rgb(242,247,161) | cmyk(2,0,35,3) | |
#00FFF6 | rgb(0,255,246) | rgb(0,255,246) | |
#00E7FF | rgb(0,231,255) | cmyk(100,9,0,0) | |
#009EFF | rgb(0,158,255) | cmyk(100,38,0,0) | |
#009EFF | rgb(0,158,255) | cmyk(100,38,0,0) | |
#65647C | rgb(101,100,124) | cmyk(19,19,0,51) | |
#8B7E74 | rgb(139,126,116) | cmyk(0,9,17,45) | |
#C7BCA1 | rgb(199,188,161) | cmyk(0,6,19,22) | |
#F1D3B3 | rgb(241,211,179) | cmyk(0,12,26,5) | |
#DEF5E5 | rgb(222,245,229) | rgb(222,245,229) | |
#BCEAD5 | rgb(188,234,213) | cmyk(20,0,9,8) | |
#9ED5C5 | rgb(158,213,197) | cmyk(26,0,8,16) | |
#8EC3B0 | rgb(142,195,176) | cmyk(27,0,10,24) | |
#6C4AB6 | rgb(108,74,182) | cmyk(41,59,0,29) | |
#8D72E1 | rgb(141,114,225) | cmyk(37,49,0,12) | |
#8D9EFF | rgb(141,158,255) | cmyk(45,38,0,0) | |
#B9E0FF | rgb(185,224,255) | cmyk(27,12,0,0) | |
#404258 | rgb(64,66,88) | cmyk(27,25,0,65) | |
#474E68 | rgb(71,78,104) | cmyk(32,25,0,59) | |
#50577A | rgb(80,87,122) | cmyk(34,29,0,52) | |
#6B728E | rgb(107,114,142) | cmyk(25,20,0,44) | |
#F6F6C9 | rgb(246,246,201) | cmyk(0,0,18,4) | |
#BAD1C2 | rgb(186,209,194) | cmyk(11,0,7,18) | |
#4FA095 | rgb(79,160,149) | cmyk(51,0,7,37) | |
#153462 | rgb(21,52,98) | cmyk(79,47,0,62) | |
#0008C1 | rgb(0,8,193) | cmyk(100,96,0,24) | |
#2146C7 | rgb(33,70,199) | cmyk(83,65,0,22) | |
#E6CBA8 | rgb(230,203,168) | cmyk(0,12,27,10) | |
#FDF0E0 | rgb(253,240,224) | cmyk(0,5,11,1) | |
#7DE5ED | rgb(125,229,237) | cmyk(47,3,0,7) | |
#81C6E8 | rgb(129,198,232) | cmyk(44,15,0,9) | |
#5837D0 | rgb(88,55,208) | rgb(88,55,208) | |
#FAF7F0 | rgb(250,247,240) | cmyk(0,1,4,2) | |
#CDFCF6 | rgb(205,252,246) | cmyk(19,0,2,1) | |
#BCCEF8 | rgb(188,206,248) | cmyk(24,17,0,3) | |
#98A8F8 | rgb(152,168,248) | cmyk(39,32,0,3) | |
#3C2317 | rgb(60,35,23) | cmyk(0,42,62,76) | |
#628E90 | rgb(98,142,144) | cmyk(32,1,0,44) | |
#B4CDE6 | rgb(180,205,230) | cmyk(22,11,0,10) | |
#F5EFE6 | rgb(245,239,230) | cmyk(0,2,6,4) | |
#EFF5F5 | rgb(239,245,245) | cmyk(2,0,0,4) | |
#D6E4E5 | rgb(214,228,229) | cmyk(7,0,0,10) | |
#497174 | rgb(73,113,116) | cmyk(37,3,0,55) | |
#EB6440 | rgb(235,100,64) | cmyk(0,57,73,8) | |
#25316D | rgb(37,49,109) | cmyk(66,55,0,57) | |
#5F6F94 | rgb(95,111,148) | rgb(95,111,148) | |
#97D2EC | rgb(151,210,236) | cmyk(36,11,0,7) | |
#FEF5AC | rgb(254,245,172) | cmyk(0,4,32,0) | |
#A66CFF | rgb(166,108,255) | cmyk(35,58,0,0) | |
#9C9EFE | rgb(156,158,254) | cmyk(39,38,0,0) | |
#AFB4FF | rgb(175,180,255) | cmyk(31,29,0,0) | |
#B1E1FF | rgb(177,225,255) | cmyk(31,12,0,0) | |
#231955 | rgb(35,25,85) | rgb(35,25,85) | |
#1F4690 | rgb(31,70,144) | cmyk(78,51,0,44) | |
#E8AA42 | rgb(232,170,66) | cmyk(0,27,72,9) | |
#FFE5B4 | rgb(255,229,180) | cmyk(0,10,29,0) | |
#06283D | rgb(6,40,61) | cmyk(90,34,0,76) | |
#1363DF | rgb(19,99,223) | rgb(19,99,223) | |
#47B5FF | rgb(71,181,255) | cmyk(72,29,0,0) | |
#DFF6FF | rgb(223,246,255) | cmyk(13,4,0,0) | |
#1F441E | rgb(31,68,30) | cmyk(54,0,56,73) | |
#CEE6B4 | rgb(206,230,180) | cmyk(10,0,22,10) | |
#9ECCA4 | rgb(158,204,164) | cmyk(23,0,20,20) | |
#9B3675 | rgb(155,54,117) | rgb(155,54,117) | |
#C8C6A7 | rgb(200,198,167) | cmyk(0,1,16,22) | |
#92967D | rgb(146,150,125) | cmyk(3,0,17,41) | |
#6E7C7C | rgb(110,124,124) | cmyk(11,0,0,51) | |
#435560 | rgb(67,85,96) | cmyk(30,11,0,62) |
Social Media Design Services.
Winter Color Palettes
Color FAQ’s
1. Snowy Neutrals: White, cream, beige, tan, gray, silver
2. Winter Wonderland: White, blue, silver, gray, black
3. Frosty Blues: Blue, gray, white, silver, navy
4. Winter Spruce: Green, gray, navy, brown, burgundy
5. Cozy Reds: Red, maroon, burgundy, cranberry, pink
6. Chilly Purples: Lavender, mauve, lilac, plum, periwinkle
7. Silver and Gold: Silver, gold, white, beige, gray
8. Winter Berry: Red, pink, burgundy, purple, navy
Rich, warm colors such as burgundy, navy blue, olive green, camel, and brown are best for winter skin tones. Neutral shades like black, taupe, gray, and ivory are also flattering.